服務(wù)熱線
13430557816

                          
更新時(shí)間:2024-09-04
訪問(wèn)量:770
| 量程(Psi) | 15000 | 
| 量程(Bar) | 0 | 
| 量程(mbar) | 0 | 
| 精度BFSL(%FS) | 0.5 | 
| 穩(wěn)定性(±% FS/year) | 0.2 | 
| 操作溫度(°C) | -40 to 125 | 
| 壓力類型 | 表壓 | 
| 輸出信號(hào) | 4~20mA,1~5V,0.5~4.5V,0~10V,0~5V | 
| 壓力介質(zhì) | Oil,Water,Gas | 
| 防護(hù)等級(jí)(IP#) | 65 | 
| 傳感類型 | 壓力變送器 | 
| 激勵(lì)電源(Vdc) | 9~32Vdc 8~32Vdc 8~32Vdc 12~32Vdc 8~32Vdc | 
上一篇 : P2802-1微型高頻壓力傳感器
下一篇 : P1201-5重工業(yè)高精度壓力變送器